電動(dòng)汽車交流充電樁
?交流充電樁|落地式交流充電樁|壁掛式交流充電樁|雙槍交流充電樁|交流充電樁生產(chǎn)廠家
交流充電樁,落地式交流充電樁,壁掛式充電樁為電動(dòng)汽車充電的輔助設(shè)備,提供充電接口、人機(jī)接口等功能,對(duì)電動(dòng)汽車的充電進(jìn)行控制。交流充電樁由嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)作為主控制器,包括IC卡管理、充電接口管理、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控等功能,是充電操作人員進(jìn)行操作的人機(jī)界面。包括3.5kw,7kw,40kw幾種規(guī)格。我公司產(chǎn)品通過(guò)了電磁干擾、振動(dòng)、高低溫等測(cè)試,目前已成功運(yùn)行,歡迎廣大客戶來(lái)電垂詢!
交流充電樁包括壁掛式充電樁和落地式充電樁兩種類型, 適用于公共停車場(chǎng)、居民小區(qū)停車場(chǎng)、企業(yè)專用停車場(chǎng)等各類露天停車場(chǎng)與地下停車場(chǎng)。
交流充電樁主要功能介紹:
界面顯示 | 顯示提示信息、用戶IC卡信息、充電相關(guān)信息等內(nèi)容,是充電裝置提供給用戶和管理員的唯一可視內(nèi)容 |
身份識(shí)別 | 讀取IC卡內(nèi)信息,識(shí)別用戶身份及相關(guān)信息 |
充電操作 | 提供操作按鈕,用于用戶充電操作和管理員管理操作 |
控制輸出接觸器 | 管理輸出接觸器,實(shí)現(xiàn)對(duì)充電輸出的控制 |
與充電機(jī)交互 | 向充電機(jī)發(fā)送控制指令、開(kāi)關(guān)量信號(hào),控制充電機(jī)啟動(dòng)與停止,獲取充電機(jī)工作狀態(tài)信息 |
管理電能表 | 與電能表通信,獲取充電電量信息 |
費(fèi)用收取 | 收取充電費(fèi)用,進(jìn)行卡內(nèi)余額信息的讀寫操作 |
單據(jù)打印 | 打印用戶充電費(fèi)用的單據(jù) |
數(shù)據(jù)管理 | 管理各項(xiàng)數(shù)據(jù),保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性、安全性,提供管理員查詢、拷貝、刪除等功能 |
系統(tǒng)配置 | 管理員進(jìn)行系統(tǒng)配置,實(shí)現(xiàn)不同充電裝置的相關(guān)設(shè)置 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 接收遠(yuǎn)程監(jiān)控主機(jī)的指令,傳送相關(guān)數(shù)據(jù)信息,執(zhí)行控制指令 |
其它 | 提供用戶操作幫助、異常信息提示等功能 |
設(shè)備介紹:
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~75℃?????濕度:<95% |
防護(hù)等級(jí) | IP45 |
電源輸入電壓 | 220/380VAC±15%,頻率50Hz±5% |
充電對(duì)象 | 車載充電機(jī) |
充電樁輸出 | 交流電 |
最大輸出電流 | 不同規(guī)格有所不同(如7kw規(guī)格充電樁最大電流32A) |
充電方式 | 慢充 |
用戶管理方式 | 智能IC管理 |
通訊接口 | CAN通訊接口,通信協(xié)議有南方電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)兩種協(xié)議,可供用戶選擇 |
充電接口 | 符合Q/GBW/398-2009,Q/GBW/399-2009,Q/GBW Z 423-2010電動(dòng)汽車傳導(dǎo)式充電接口(暫行)中直流充電接口的相關(guān)規(guī)定 |
充電樁功能實(shí)現(xiàn) | 每個(gè)充電樁自帶控制器,供用戶進(jìn)行充電方式選擇和操作指導(dǎo),并顯示電動(dòng)車電池狀態(tài)和用戶IC卡資費(fèi)信息,實(shí)現(xiàn)無(wú)人管理 |
交流充電樁選型表 | |||||
功率等級(jí) | 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 備注 |
3.5KW | HRC-JDZ-220V16A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | |
HRC-JDZ-220V16A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
7KW |
HRC-JDZ-220V32A壁掛式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | |
HRC-JDZ-220V32A落地式 | 單相220V | 單相220V | 0-32A | ||
HRC-JDZ-220V16A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-16A | ||
14KW | HRC-JDZ-220V32A雙槍 | 單相220V | 單相220V | 0-64A | |
40KW | HRC-JDZ-380V63A | 三相380V | 三相380V | 0-63A | |
工作頻率 | 50Hz(40-65) | ||||
計(jì)量準(zhǔn)確度等級(jí) | 1.0級(jí) | ||||
連接器機(jī)械操作壽命 | ≥10000次 | ||||
環(huán)境溫度 | -25-70℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40-80℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 5%-95% | ||||
防護(hù)等級(jí) | ≥IP54 | ||||
顯示方式 | 觸摸屏 | ||||
通信接口 | 手動(dòng);CAN2.0(雙路);RS485(雙路);RS232(雙路);網(wǎng)口(雙路);Wife(雙路) | ||||
保護(hù)功能 | 過(guò)流、短路、過(guò)載;過(guò)溫;急停 | ||||
充電槍 | 國(guó)標(biāo)16A(單槍或雙槍);國(guó)標(biāo)32A(單槍或雙槍);國(guó)標(biāo)63A(單槍或雙槍)。
符合《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置》20110530報(bào)批稿標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
||||
支付方式 | 非接觸型射頻卡;CPU卡;電卡(可選);掃描二維碼手機(jī)支付 | ||||
計(jì)費(fèi) | 交流計(jì)費(fèi)(可選) | ||||
其他 | 標(biāo)準(zhǔn):
NB/T 33002-2010?《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》 Q/GDW 485-2015?《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》 特別說(shuō)明:以上均為我公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如需要OEM或者參數(shù)調(diào)整均可以 |
我公司產(chǎn)品通過(guò)了電科院的電磁干擾、振動(dòng)、高低溫等測(cè)試,目前已成功運(yùn)行,歡迎廣大客戶來(lái)電垂詢!
靜電及絕緣耐壓測(cè)試
傳導(dǎo)和輻射試驗(yàn)
電科院NB/T 33002-2010?《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》 ;Q/GDW 485-2010?《電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)照片
交流充電樁選型表: